Shopping security
| Informations nutritionnelles | Pour 1 portion (10,5 g) | % Valeur quotidienne |
|---|---|---|
| Énergie | 1 kcal | — |
| Matières grasses | 0 g | — |
| dont acides gras saturés | 0 g | — |
| Glucides | 0 g | — |
| dont sucres | 0 g | — |
| Fibres | 0 g | — |
| Protéines | 0 g | — |
| Sel | 0 g | — |
| Ingrédients actifs | Quantité | % VQ |
|---|---|---|
| Tri-Créatine ATP Fusion | 3,25 g | — |
| Bêta-alanine | 2 g | — |
| Citrulline malate | 4 g | — |
| Théacrine | 100 mg | — |
| Caféine | 200 mg | — |
| Taurine | 200 mg | — |
| Vitamine B3 (niacinamide) | 80 mg | 500 % |
| Vitamine B12 (cyanocobalamine) | 100 µg | 5000 % |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 26 - Jul 1
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order