Shopping security
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Conector USB incorporado | NO |
| Salida de auriculares | SI |
| Enchufe de entrada de CC | SI |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Multimedia | |
|---|---|
| Cámara incorporada | NO |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 698 mm |
| Profundidad (sin base) | 5.93 cm |
| Profundidad del paquete | 172 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 63.7 mm |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 618.8 mm |
| Peso (sin base) | 3.92 kg |
| Peso (con soporte) | 4.71 kg |
| Peso del paquete | 6.43 kg |
| Ancho (sin base) | 54.6 cm |
| Altura del paquete | 487 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 368 mm |
| Altura (sin base) | 32.3 cm |
| Exhibición | |
|---|---|
| Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
| Pantalla táctil | NO |
| Tipo de pantalla | AHVA |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Máxima velocidad de actualización | 165 Hz |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Razón de contraste (típica) | 1800:1 |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tipo de retroiluminación | Edge LED |
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de contraste (dinámico) | 1000000:1 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Display brightness (typical) | 250 cd / m² |
| Tipo HD | Full HD |
| Otras características | |
|---|---|
| HDMI | SI |
| Control de energía | |
|---|---|
| Corriente de entrada | 4 A |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 12 V |
| Diseño | |
|---|---|
| Pie iluminado | SI |
| Color del producto | Blanco |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Color del pie iluminado | RGB |
| Color de pies | Blanco |
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Stand incluido | SI |
| Desempeño | |
|---|---|
| AMD FreeSync type | FreeSync |
| Flicker free technology | SI |
| AMD FreeSync | SI |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | SI |
| Empaquetado | |
|---|---|
| Tipo de embalaje | Caja |
| Ergonomía | |
|---|---|
| Ajustes de altura | SI |
| Ajuste de altura | 15 cm |
| Ángulo de inclinación | -5 - 15° |
| montaje VESA | SI |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 25 - Jun 30
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order
US$ 388450.00
Sold : Login>>