Shopping security
HPE 960GB SATA MU SFF BC MV SSD/PLUS
Las unidades de estado sólido (SSD) HPE SATA de uso mixto (MU) proporcionan características empresariales a un precio asequible. Las unidades de estado sólido (SSD) HPE SATA de uso mixto (MU) se han diseñado para brindar un mayor rendimiento y resistencia en aplicaciones que requieren una combinación más equilibrada de alto rendimiento de lectura y escritura de IOPs aleatorias, como las bases de datos, la virtualización, la computación en la nube y las aplicaciones de transacciones.| Wireless LAN | No |
| Storage Capacity | 960GB |
| Drive Interface | SATA |
| Drive Interface Standard | SATA/600 |
| Product Type | Unidad de estado sólido |
| Manufacturer Part Number | P40503-B21 |
| Manufacturer Website Address | http://www.hpe.com |
| Manufacturer | Hewlett Packard Enterprise |
| Product Name | Unidad de estado sólido 960GB SATA 6G Mixed Use SFF BC |
| Brand Name | HPE |
| Compatibility | HPE - ProLiant Rack |
| Device Supported | Servidor |
| Random 4KB Read | 72000IOPS |
| Random 4KB Write | 31000IOPS |
| Endurance (DWPD) | 3.4 |
| Endurance Type | Uso mixto |
| Drive Type | Interno |
| Form Factor | 2.5" |
| Hot Pluggable | Sí |
| Drive Carrier | Sí |
CÓDIGO DE FABRICANTE: P40503-B21
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 25 - Jun 30
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order