Shopping security
Biotech USA BCAA Flash ZERO gibt es in 14 leckeren Geschmacksrichtungen: Zitronen-Eistee, Kiwi-Lime, Kirsch-Cola, Wassermelone, Holunderbeere, Apfel, Orange, Cola, Blaue Traube, Ananas Mango, Pfirsich Eistee, Tropische Früchte, Winter Tee, Tutti Frutti
Das leckere Aminosäurepulver BCAA Flash Zero von BioTechUSA beinhaltet in einem 2:1:1-Verhältnis die Aminosäuren Leucin, Isoleucin und Valine, die sich auf natürliche Weise in einem spezifischen Verhältnis in den Muskeln befinden und die sich bezüglich Muskelbildung und belebendem Effekt gegenseitig verstärken. Weiterhin haben wir dem Produkt Vitamin B6 beigefügt, das zu einem normalen Protein- und Glykogenstoffwechsel beiträgt sowie Erschöpfung und Müdigkeit mindert.
WENN WIR ZERO SAGEN, DANN MEINEN WIR AUCH ZERO
BCAA Flash Zero ist ein Aminosäure-Produkt in Pulverform, das für jede Trainingsform geeignet ist und bei dem wir einfach alles Unnötige auf null gesetzt haben: Es ist frei von Gluten, Laktose, Aspartam, Kohlenhydraten, Konservierungsstoffen und Zuckerzusatz.
Pro Portion enthält BCAA Zero von Biotech (9 g):
Wie alle Produkte von BioTechUSA besteht BCAA Flash Zero aus unbedenklichen und sorgfältig ausgesuchten Inhaltsstoffen.
Mische eine Portion (2 Messlöffel 1 Esslöffel) mit 300 ml Wasser und trinke diese 15 Minuten vor oder während deines Workouts. An trainingsfreien Tagen verzehre es zwischen den Mahlzeiten.
Kühl und trocken lagern
Aromatisiertes Nahrungsergänzungsmittel Getränkepulver reich an Vitamin B6, mit BCAA Aminosäure, Glutamin und Süßunsmitteln. Ananas Mango: Mit Süßungsmittel(n). Ananas Mango: Enthält Azofarbstoff: Kann Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen. Apfel: Mit Süßungsmittel(n). Apfel: Enthält Azofarbstoff: Kann Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen. Blaue Traube: Mit Süßungsmittel(n). Cola: Mit Süßungsmittel(n). Holunderbeere: Mit Süßungsmittel(n). Holunderbeere: Enthält Azofarbstoff: Kann Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen. Kirsch-Cola: Mit Süßungsmittel(n). Kiwi-Lime: Mit Süßungsmittel(n). Kiwi-Lime: Enthält Azofarbstoff: Kann Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen. Orange: Mit Süßungsmittel(n). Orange: Enthält Azofarbstoff: Kann Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen. Pfirsich Eistee: Mit Süßungsmittel(n). Tropische Früchte: Mit Süßungsmittel(n). Tropische Früchte: Enthält Azofarbstoff: Kann Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen. Tutti Frutti: Mit Süßungsmittel(n). Tutti Frutti: Enthält Azofarbstoff: Kann Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen. Wassermelone: Mit Süßungsmittel(n). Wassermelone: Enthält Azofarbstoff: Kann Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen. Winter Tee: Mit Süßungsmittel(n). Winter Tee: Enthält Azofarbstoff: Kann Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen. Zitronen-Eistee: Mit Süßungsmittel(n).
Ungarn
BioTechUSA Kft., Huszti str. 60, H1033 Budapest, Ungarn
| Brennwert KJ | Brennwert kcal | Fett | - davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | - davon Zucker | Eiweiß | Salz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ananas Mango | 315,00KJ | 74,00kcal | 0,00g | 0,00g | 13,00g | 0,90g | 0,00g | 0,30g |
| Apfel | 315,00KJ | 74,00kcal | 0,00g | 0,00g | 13,00g | 0,90g | 0,00g | 0,30g |
| Blaue Traube | 315,00KJ | 74,00kcal | 0,00g | 0,00g | 13,00g | 0,90g | 0,00g | 0,30g |
| Cola | 315,00KJ | 74,00kcal | 0,00g | 0,00g | 13,00g | 0,90g | 0,00g | 0,30g |
| Holunderbeere | 315,00KJ | 74,00kcal | 0,00g | 0,00g | 13,00g | 0,90g | 0,00g | 0,30g |
| Kirsch-Cola | 315,00KJ | 74,00kcal | 0,00g | 0,00g | 13,00g | 0,90g | 0,00g | 0,30g |
| Kiwi-Lime | 315,00KJ | 74,00kcal | 0,00g | 0,00g | 13,00g | 0,90g | 0,00g | 0,30g |
| Orange | 315,00KJ | 74,00kcal | 0,00g | 0,00g | 13,00g | 0,90g | 0,00g | 0,30g |
| Pfirsich Eistee | 315,00KJ | 74,00kcal | 0,00g | 0,00g | 13,00g | 0,90g | 0,00g | 0,30g |
| Tropische Früchte | 315,00KJ | 74,00kcal | 0,00g | 0,00g | 13,00g | 0,90g | 0,00g | 0,30g |
| Tutti Frutti | 315,00KJ | 74,00kcal | 0,00g | 0,00g | 13,00g | 0,89g | 0,00g | 0,33g |
| Wassermelone | 315,00KJ | 74,00kcal | 0,00g | 0,00g | 13,00g | 0,90g | 0,00g | 0,30g |
| Winter Tee | 315,00KJ | 74,00kcal | 0,00g | 0,00g | 13,00g | 0,90g | 0,00g | 0,30g |
| Zitronen-Eistee | 315,00KJ | 74,00kcal | 0,00g | 0,00g | 13,00g | 0,90g | 0,00g | 0,30g |
| Merkmal | pro 100 g | pro 9 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 9 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 315,00KJ | 28,35KJ | <1% |
| Brennwert kcal | 74,00kcal | 6,66kcal | <1% |
| Fett | 0,00g | 0,00g | 0% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Kohlenhydrate | 13,00g | 1,17g | <1% |
| - davon Zucker | 0,90g | 0,08g | <1% |
| Eiweiß | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Salz | 0,30g | 0,03g | <1% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 40 Portione(n) á 9g
| Merkmal | pro 100 g | pro 9 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 9 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 315,00KJ | 28,35KJ | <1% |
| Brennwert kcal | 74,00kcal | 6,66kcal | <1% |
| Fett | 0,00g | 0,00g | 0% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Kohlenhydrate | 13,00g | 1,17g | <1% |
| - davon Zucker | 0,90g | 0,08g | <1% |
| Eiweiß | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Salz | 0,30g | 0,03g | <1% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 40 Portione(n) á 9g
| Merkmal | pro 100 g | pro 9 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 9 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 315,00KJ | 28,35KJ | <1% |
| Brennwert kcal | 74,00kcal | 6,66kcal | <1% |
| Fett | 0,00g | 0,00g | 0% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Kohlenhydrate | 13,00g | 1,17g | <1% |
| - davon Zucker | 0,90g | 0,08g | <1% |
| Eiweiß | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Salz | 0,30g | 0,03g | <1% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 40 Portione(n) á 9g
| Merkmal | pro 100 g | pro 9 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 9 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 315,00KJ | 28,35KJ | <1% |
| Brennwert kcal | 74,00kcal | 6,66kcal | <1% |
| Fett | 0,00g | 0,00g | 0% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Kohlenhydrate | 13,00g | 1,17g | <1% |
| - davon Zucker | 0,90g | 0,08g | <1% |
| Eiweiß | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Salz | 0,30g | 0,03g | <1% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 40 Portione(n) á 9g
| Merkmal | pro 100 g | pro 9 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 9 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 315,00KJ | 28,35KJ | <1% |
| Brennwert kcal | 74,00kcal | 6,66kcal | <1% |
| Fett | 0,00g | 0,00g | 0% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Kohlenhydrate | 13,00g | 1,17g | <1% |
| - davon Zucker | 0,90g | 0,08g | <1% |
| Eiweiß | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Salz | 0,30g | 0,03g | <1% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 40 Portione(n) á 9g
| Merkmal | pro 100 g | pro 9 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 9 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 315,00KJ | 28,35KJ | <1% |
| Brennwert kcal | 74,00kcal | 6,66kcal | <1% |
| Fett | 0,00g | 0,00g | 0% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Kohlenhydrate | 13,00g | 1,17g | <1% |
| - davon Zucker | 0,90g | 0,08g | <1% |
| Eiweiß | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Salz | 0,30g | 0,03g | <1% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 40 Portione(n) á 9g
| Merkmal | pro 100 g | pro 9 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 9 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 315,00KJ | 28,35KJ | <1% |
| Brennwert kcal | 74,00kcal | 6,66kcal | <1% |
| Fett | 0,00g | 0,00g | 0% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Kohlenhydrate | 13,00g | 1,17g | <1% |
| - davon Zucker | 0,90g | 0,08g | <1% |
| Eiweiß | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Salz | 0,30g | 0,03g | <1% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 40 Portione(n) á 9g
| Merkmal | pro 100 g | pro 9 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 9 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 315,00KJ | 28,35KJ | <1% |
| Brennwert kcal | 74,00kcal | 6,66kcal | <1% |
| Fett | 0,00g | 0,00g | 0% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Kohlenhydrate | 13,00g | 1,17g | <1% |
| - davon Zucker | 0,90g | 0,08g | <1% |
| Eiweiß | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Salz | 0,30g | 0,03g | <1% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 40 Portione(n) á 9g
| Merkmal | pro 100 g | pro 9 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 9 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 315,00KJ | 28,35KJ | <1% |
| Brennwert kcal | 74,00kcal | 6,66kcal | <1% |
| Fett | 0,00g | 0,00g | 0% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Kohlenhydrate | 13,00g | 1,17g | <1% |
| - davon Zucker | 0,90g | 0,08g | <1% |
| Eiweiß | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Salz | 0,30g | 0,03g | <1% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 40 Portione(n) á 9g
| Merkmal | pro 100 g | pro 9 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 9 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 315,00KJ | 28,35KJ | <1% |
| Brennwert kcal | 74,00kcal | 6,66kcal | <1% |
| Fett | 0,00g | 0,00g | 0% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Kohlenhydrate | 13,00g | 1,17g | <1% |
| - davon Zucker | 0,90g | 0,08g | <1% |
| Eiweiß | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Salz | 0,30g | 0,03g | <1% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 40 Portione(n) á 9g
| Merkmal | pro 100 g | pro 9 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 9 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 315,00KJ | 28,35KJ | <1% |
| Brennwert kcal | 74,00kcal | 6,66kcal | <1% |
| Fett | 0,00g | 0,00g | 0% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Kohlenhydrate | 13,00g | 1,17g | <1% |
| - davon Zucker | 0,89g | 0,08g | <1% |
| Ballaststoffe | 0,00g | 0,00g | |
| Eiweiß | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Salz | 0,33g | 0,03g | <1% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 40 Portione(n) á 9g
| Merkmal | pro 100g | pro 9g Portion |
|---|---|---|
| L-Glutamin | 7,78g | 0,70g |
Inhalt der Verpackungseinheit: 40 Portione(n) á 9g
| Merkmal | pro 100 g | pro 9 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 9 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 315,00KJ | 28,35KJ | <1% |
| Brennwert kcal | 74,00kcal | 6,66kcal | <1% |
| Fett | 0,00g | 0,00g | 0% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Kohlenhydrate | 13,00g | 1,17g | <1% |
| - davon Zucker | 0,90g | 0,08g | <1% |
| Ballaststoffe | 0,00g | 0,00g | |
| Eiweiß | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Salz | 0,30g | 0,03g | <1% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 40 Portione(n) á 9g
| Merkmal | pro 100 g | pro 9 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 9 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 315,00KJ | 28,35KJ | <1% |
| Brennwert kcal | 74,00kcal | 6,66kcal | <1% |
| Fett | 0,00g | 0,00g | 0% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Kohlenhydrate | 13,00g | 1,17g | <1% |
| - davon Zucker | 0,90g | 0,08g | <1% |
| Eiweiß | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Salz | 0,30g | 0,03g | <1% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 40 Portione(n) á 9g
| Merkmal | pro 100 g | pro 9 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 9 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 315,00KJ | 28,35KJ | <1% |
| Brennwert kcal | 74,00kcal | 6,66kcal | <1% |
| Fett | 0,00g | 0,00g | 0% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Kohlenhydrate | 13,00g | 1,17g | <1% |
| - davon Zucker | 0,90g | 0,08g | <1% |
| Eiweiß | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Salz | 0,30g | 0,03g | <1% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 40 Portione(n) á 9g
L-Leucin, L-Valin, L-Isoleucin, L-Glutamine, Aroma, Säuerungsmittel (Zitronensäure), Aromen, Trennmittel (Siliciumdioxid), Süßungsmittel(Sucralose, Steviolglycoside), Salz, Pyridoxinhydrochlorid (Vitamin B6), Farbstoffe (Tartrazin, Ponceau 4R)***. *** Es kann die Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen. Hergestellt ineinem Betrieb, in dem auch Milch-, Ei-, Soja-, und Senf bearbeitet werden.
L-Leucin, L-Valin, L-Isoleucin, L-Glutamin, Aroma, Säuerungsmittel(Zitronensäure), Trennmittel (Siliciumdioxid), Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside), Salz, Pyridoxinhydrochlorid (Vitamin B6), Farbstoffe (Tartrazin***, Indigotin). *** Es kann die Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen. Hergestellt ineinem Betrieb, in dem auch Milch-, Ei-, Soja-, und Senf bearbeitet werden.
L-Leucin,L-Valin, L-Isoleucin, L-Glutamine, Aroma, Säuerungsmittel (Zitronensäure), Aromen, Trennmittel (Siliciumdioxid), Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside, Acesulfam-K),Salz, Pyridoxinhydrochlorid (Vitamin B6), Farbstoffe (Ponceau 4R***, Indigotin). *** Es kann die Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen. Hergestellt ineinem Betrieb, in dem auch Milch-, Ei-, Soja-, und Senf bearbeitet werden.
L-Leucin, L-Valin, L-Isoleucin, L-Glutamin, Säuerungsmittel (Zitronensäure), Farbstoff (Karamell), Aroma,Trennmittel (Siliciumdioxid), Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside), Salz, Pyridoxinhydrochlorid (Vitamin B6).
33% instant L-Leucin (L-Leucin, Emulgator Lecithine, Maltodextrin), 17% L-Isoleucin, 17% L-Valin, Aromen, 8% L-Glutamin, Säuerungsmittel (Zitronensäure), Trennmittel (Siliciumdioxid), Süßungsmittel (Sucralose), Salz, Pyridoxinhydrochlorid, Farbstoffe (Tatrazin).**Tartrazin, Allurarot AC Es kann die Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen.
33% instant L-Leucin (L-Leucin, Emulgator Lecithine, Maltodextrin), 17% L-Isoleucin, 17% L-Valin, Aromen, 8% L-Glutamin, Säuerungsmittel (Zitronensäure), Trennmittel (Siliciumdioxid), Süßungsmittel (Sucralose), Salz, Pyridoxinhydrochlorid, Farbstoffe (Ammoniak- Zuckerkulör).
33% instant L-Leucin (L-Leucin, Emulgator Lecithine, Maltodextrin), 17% L-Isoleucin, 17% L-Valin, Aromen, 8% L-Glutamin, Säuerungsmittel (Zitronensäure), Trennmittel (Siliciumdioxid), Süßungsmittel (Sucralose), Salz, Pyridoxinhydrochlorid, Farbstoffe (Tatrazin*,Indigotin). *Tartrazin Es kann die Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen.
L-Leucin, L-Valin, L-Isoleucin, L-Glutamin, Aroma, Säuerungsmittel (Zitronensäure), Trennmittel (Siliciumdioxid), Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside), Salz, Pyridoxinhydrochlorid (Vitamin B6), Farbstoffe (Tartrazin, Ponceau 4R)***. *** Es kann die Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen. Hergestellt ineinem Betrieb, in dem auch Milch-, Ei-, Soja-, und Senf bearbeitet werden.
L-Leucin,L-Valin, L-Isoleucin, L-Glutamin, Säuerungsmittel (Zitronensäure), Aromen, Schwarzer Tee, Trennmittel (Siliciumdioxid), Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside), Salz, Pyridoxinhydrochlorid (Vitamin B6).
33% instant L-Leucin (L-Leucin, Emulgator Lecithine, Maltodextrin), 17% L-Isoleucin, 17% L-Valin, Aromen, 8% L-Glutamin, Säuerungsmittel (Zitronensäure), Trennmittel (Siliciumdioxid), Süßungsmittel (Sucralose), Salz, Pyridoxinhydrochlorid, Farbstoffe (Tatrazin, Allurarot AC)*. *Tartrazin, Allurarot AC Es kann die Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen.
33% instant L-Leucin (L-Leucin, Emulgator: Lecithine, Maltodextrin), 17% L-Isoleucin, 17% L-Valin, Aromen, 8% L-Glutamin, Säuerungsmittel (Zitronensäure), Trennmittel (Siliciumdioxid), Süßungsmittel (Sucralose), Salz, Pyridoxinhydrochlorid, Farbstoffe (Tatrazin, Allurarot AC)*. *Tartrazin, Allurarot AC: Es kann die Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen.
33% instant L-Leucin (L-Leucin, Emulgator Lecithine, Maltodextrin), 17% L-Isoleucin, 17% L-Valin, Aromen, 8% L-Glutamin, Säuerungsmittel (Zitronensäure), Trennmittel (Siliciumdioxid), Süßungsmittel (Sucralose), Salz, Pyridoxinhydrochlorid, Farbstoffe (Allurarot AC).*
33% Instant L-Leucin, (L-Leucin, Emulgator Lecithine, Maltedoxtrin), 17% L-Isoleucin, 17% L-Valin, 14% L-Glutamine, Aromen, Säuerungsmittel (Zitronensäure), Speisewürze (Gewürznelke, Muskatnuss), Süßungsmittel (Sucralose), Salz, Pyridoxinhydrochlorid, Farbstoffe (Tatrazin, Allurarot AC)*. * Tatrazin, allurarot AC Es kann die Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen. Hergestellt in einem Betrieb, in dem auch Milch, Ei, Soja,Gluten, Schalentier, Schwefeldioxid und Nüsse bearbeitet werden.
33% instant L-Leucin (L-Leucin, Emulgator Lecithine, Maltodextrin), 17% L-Isoleucin, 17% L-Valin, Aromen, 8% L-Glutamin, Säuerungsmittel (Zitronensäure), schwarzer Tee (Camellia sinensis) Blattextrakt, Trennmittel (Siliciumdioxid), Süßungsmittel (Sucralose), Salz, Pyridoxinhydrochlorid.
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 24 - Jun 29
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order