Shopping security
Automatische Lasterkennung – Der Inverter schaltet in einen Energiesparmodus um, wenn eine Minute kein Strom entnommen wird.
Hinweis: Zum Einbau der Wechselrichter dieser Seite empfehlen wir eine 12V Sicherung. 300W=50A / 700W+1000W=100A / 1500W=150A / 2000W=200A / 3000W=300A
1 Sinus-Wechselrichter
| Artikel-Nr.: |
82281 PS300U |
82282 PS700U |
82283 PS1000U |
82284 PS1500U |
82285 PS2000U |
82286 PS3000U |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eingangsspannung | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V |
| Ausgangsspannung | 230V | 230V | 230V | 230V | 230V | 230V |
| Nennleistung | 300W | 1000W | 2000W | 3000W | 700W | 1500W |
| Spitzenleistung | 600W | 3000W | 6000W | 9000W | 2100W | 4500W |
| Abschaltschwelle | 10V | 10V | 10V | 10V | 10V | 10V |
| StandBy-Verbrauch | 0.6Ah | 0.4Ah | 0.6Ah | 0.8Ah | 0.3Ah | 0.5Ah |
| Anschluss Fernbedienung | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| USB-Anschluss | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Steckdosen | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Länge | 215mm | 317mm | 275mm | 475mm | 255mm | 273mm |
| Breite | 150mm | 186mm | 251mm | 251mm | 186mm | 251mm |
| Höhe | 60mm | 91mm | 104mm | 104mm | 91mm | 104mm |
| Gewicht | 1.6kg | 3kg | 3kg | 6.5kg | 2.4kg | 4.7kg |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 24 - Jun 29
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order