Shopping security
Optimum Nutrition 100% Casein gibt es in 4 leckeren Geschmacksrichtungen: Schokolade, Vanille, Banane, Erdbeere
Geben Sie 1 gehäuften Messlöffel (32 g) Gold Standard 100% Casein™ in 300 ml (10 oz) kaltes Wasser und mischen, schütteln oder rühren Sie bis das Pulver komplett im Wasser gelöst ist. TIPP Je nach Geschmack mit mehr oder weniger Wasser einstellen.
trocken und kühl aufbewahren
Anrührfertiges Kaseineiweiß-Pulver. Cookies & Cream: Mit Süßungsmittel(n). Erdbeere: Mit Süßungsmittel(n). Schokolade: Mit Süßungsmittel(n). Vanille: Mit Süßungsmittel(n).
Irland
Optimum Nutrition, 4 Waterside, Citywest Business Campus, Dublin, 24, Ireland
| Brennwert KJ | Brennwert kcal | Fett | - davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | - davon Zucker | Eiweiß | Salz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cookies & Cream | 1508,00KJ | 360,00kcal | 1,60g | 0,60g | 11,00g | 6,40g | 75,00g | 1,90g |
| Erdbeere | 192,00KJ | 357,00kcal | 1,40g | 0,50g | 10,00g | 6,00g | 75,00g | 1,90g |
| Schokolade | 1490,56KJ | 356,25kcal | 0,50g | 0,20g | 3,00g | 1,50g | 24,40g | 242,00mg |
| Vanille | 1490,56KJ | 356,25kcal | 0,50g | 0,20g | 3,00g | 1,50g | 24,40g | 242,00mg |
| Merkmal | pro 100 g | pro 32 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 32 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1508,00KJ | 482,56KJ | 6% |
| Brennwert kcal | 360,00kcal | 115,20kcal | 6% |
| Fett | 1,60g | 0,51g | <1% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,60g | 0,19g | <1% |
| Kohlenhydrate | 11,00g | 3,52g | 1% |
| - davon Zucker | 6,40g | 2,05g | 2% |
| Ballaststoffe | 0,90g | 0,29g | |
| Eiweiß | 75,00g | 24,00g | 48% |
| Salz | 1,90g | 0,61g | 10% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 57 Portione(n) á 32g
| Merkmal | pro 100 g | pro 32 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 32 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 192,00KJ | 61,44KJ | <1% |
| Brennwert kcal | 357,00kcal | 114,24kcal | 6% |
| Fett | 1,40g | 0,45g | <1% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,50g | 0,16g | <1% |
| Kohlenhydrate | 10,00g | 3,20g | 1% |
| - davon Zucker | 6,00g | 1,92g | 2% |
| Ballaststoffe | 1,50g | 0,48g | |
| Eiweiß | 75,00g | 24,00g | 48% |
| Salz | 1,90g | 0,61g | 10% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 57 Portione(n) á 32g
| Merkmal | pro 100 g | pro 32 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 32 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1490,56KJ | 476,98KJ | 6% |
| Brennwert kcal | 356,25kcal | 114,00kcal | 6% |
| Fett | 0,50g | 0,16g | <1% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,20g | 0,06g | <1% |
| Kohlenhydrate | 3,00g | 0,96g | <1% |
| - davon Zucker | 1,50g | 0,48g | <1% |
| Ballaststoffe | 0,40g | 0,13g | |
| Eiweiß | 24,40g | 7,81g | 16% |
| Salz | 242,00mg | 77,44mg | 1% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 57 Portione(n) á 32g
| Merkmal | pro 100 g | pro 32 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 32 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1490,56KJ | 476,98KJ | 6% |
| Brennwert kcal | 356,25kcal | 114,00kcal | 6% |
| Fett | 0,50g | 0,16g | <1% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,20g | 0,06g | <1% |
| Kohlenhydrate | 3,00g | 0,96g | <1% |
| - davon Zucker | 1,50g | 0,48g | <1% |
| Ballaststoffe | 0,40g | 0,13g | |
| Eiweiß | 24,40g | 7,81g | 16% |
| Salz | 242,00mg | 77,44mg | 1% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 57 Portione(n) á 32g
Mizellares KASEIN* (Emulgator SOJALECITHIN), Aromen, Kekskrümel (2%) (WEIZENMEHL, Zucker, Pflanzliche Öle Ganz Gehärtet Palmöl, Rapsöl; Fettarmes Kakaopulver), Natriumchlorid, Verdickungsmittel (Carrageen, Cellulose, Guarkernmehl), Süßungsmitteln (Sucralose, Acesulfam-K), Enzymkomplex (Amylase, Protease, Lactase, Lipase, Cellulase). *Aus MILCH. Enthält GLUTEN
Mizellares Kasein* (Emulgator Sojalecithine), Aromen, Verdickungsmittel (Carrageen, Cellulose , Guarkernmehl), Natriumchlorid, Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam-K), Farbstoff (Beetenrot) Enzymkomplex (Amylase, Protease, Laktase, Lipase, Cellulase). *Aus Milch
Mizellares Kasein* (Emulgator Sojalecithine), fettarmes Kakaopulver, Aroma, Salz, Verdickungsmittel (Cellulosegummi, Carrageen, Guarkernmehl), Süßungsmittel (Acesulfam-K, Sucralose), Enzymkomplex (Amylase, Protease, Cellulase, Beta-D-Galactosidase, Lipase). *Aus Milch
Mizellares Kasein* (Emulgator Sojalecithine), Aroma, Salz, Verdickungsmittel (Cellulosegummi, Carrageen, Guarkernmehl), Proteinmaskierung, Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam-K), Farbstoff (Kurkumin), Enzymkomplex (Amylase, Protease, Cellulase, Beta-D-Galactosidase, Lipase). *Aus Milch
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 25 - Jun 30
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order