Shopping security
Ricambio per veicoli industriali — categoria Cabina.
| Specifiche tecniche | |
|---|---|
| Lunghezza (mm) | 130 |
| Larghezza (mm) | 120 |
| Peso (kg) | 2,7 |
| Codici OE / Equivalenti (3) | |
|---|---|
| DAF | 1382282 · 1450902 · 1914281 |
| Veicoli compatibili | |||
|---|---|---|---|
| Marca | Modello | Motore | Anni |
| DAF | LF 55 | FA 55.180 | dal 2001 |
| DAF | XF 95 | FA 95.430, FA 95.480 (+20) | 2002—2006 |
| DAF | CF 65 | FA 65.180, FA 65.220 (+1) | 2001—2013 |
| DAF | CF 75 | FA 75.250, FA 75.310 (+16) | 2001—2013 |
| DAF | CF 85 | FA 85.340, FA 85.360 (+65) | 2001—2020 |
| DAF | XF 105 | FA 105.410, FA 105.460 (+20) | dal 2005 |
Totale: 6 modelli · 153 varianti.
| Equivalenti aftermarket | |
|---|---|
| PE Automotive | 103.603-00A |
| SEM LASTIK | 11648 |
| 4U Autoparts | 27039DF |
| CUYMAR | 4203902 |
| FEBI BILSTEIN | 47289 |
| DT Spare Parts | 5.65107 |
| DSS | 509010OEM |
| STELLOX | 87-50629-SX |
| CASALS | CH103 |
| ST-TEMPLIN | 09.010.0261.030 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order